CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

Chủ nhật - 21/03/2021 19:34
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
 
    PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KIM
                    -----------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số:        /QĐ-MNTT Diễn Kim , ngày    tháng      năm  2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và nguồn thu khác
Năm 2020
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN và các nguồn thu khác năm 2020 của Trường MN Diễn Kim (theo các biểu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Kế toán đơn vị và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:;
-  Lưu :VT, KT
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 Nguyễn Thị Xuân
 
Đơn vị báo cáo: Trường Trung MN Diễn Kim  
  Chương: 622              
QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020
 
Năm 2020
  (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)  
                                                ĐV tính: Đồng  
Khoản Số TT Nội dung chi Số liệu báo cáo Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
  Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa, chi khác Trích lập quỹ
B D E 1   2 3 4
  I Quyết toán thu            
      Tổng số thu            
    1 Thu phí, lệ phí            
    2 Thu hoạt động cung ứng địch vụ            
    3 Hoạt động sự nghiệp khác            
  II Quyết toán chi ngân sách NN            
  A Nguồn kinh phí không tự chủ (12) 1 001 567 500 1 001 567 500 1 001 567 500      
  6000 Tiền lương  251 646 000  251 646 000  251 646 000      
  6003 Lương theo ngạch, bậc  286 014 000  286 014 000  286 014 000      
  6100 Phụ cấp lương  135 589 000  135 589 000  135 589 000      
  6101 Phụ cấp chức vụ   892 000   892 000   892 000      
  6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề  13 974 000  13 974 000  13 974 000      
  6112 Phụ cấp đặc biệt khác của ngành  120 723 000  120 723 000  120 723 000      
  6150 Các khoản đóng góp  3 950 000  3 950 000  3 950 000      
  6157 Chi phí học tập  3 950 000  3 950 000  3 950 000      
  6300 Các khoản đóng góp  70 407 000  70 407 000  70 407 000      
  6301 Bảo hiểm xã hội  52 627 000  52 627 000  52 627 000      
  6302 Bảo hiểm y tế  9 017 000  9 017 000  9 017 000      
  6303 Kinh phí công đoàn  6 014 000  6 014 000  6 014 000      
  6304 Bảo hiểm thất nghiệp  2 749 000  2 749 000  2 749 000      
  6400 Tiền ăn    428 058 000  428 058 000  428 058 000      
    7001     Chi hổ trợ    1 500 000  1 500 000  1 500 000      
  7766 Chi hổ trợ    76 229 500  76 229 500  76 229 500      
    Tổng cộng 1 001 567 500 1 001 567 500 1 001 567 500      
  B  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (13) 2 549 328 000 2 549 328 000 2 204 986 000  344 342 000  
  6000 Tiền lương 1 186 658 000 1 186 658 000 1 186 658 000    
  6001 Lương theo ngạch, bậc 1 186 658 000 1 186 658 000 1 186 658 000    
  6100 Phụ cấp lương  678 152 000  678 152 000  678 152 000    
  6101 Phụ cấp chức vụ  34 052 000  34 052 000  34 052 000    
  6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề  206 520 000  206 520 000  206 520 000    
  6116 Phụ cấp đặc biệt khác của ngành  437 580 000  437 580 000  437 580 000    
  6300 Các khoản đóng góp  347 397 000  347 397 000  347 397 000    
  6301 Bảo hiểm xã hội  259 595 000  259 595 000  259 595 000    
  6302 Bảo hiểm y tế  44 502 000  44 502 000  44 502 000    
  6303 Kinh phí công đoàn  29 666 000  29 666 000  29 666 000    
  6304 Bảo hiểm thất nghiệp  13 634 000  13 634 000  13 634 000    
  6500 Thanh toán dịch vụ công cộng  14 816 000  14 816 000    14 816 000  
  6501 Tiền điện  14 816 000  14 816 000    14 816 000  
  6550 Vật tư văn phòng  29 344 000  29 344 000    29 344 000  
  6551 Văn phòng phẩm  29 344 000  29 344 000    29 344 000  
  6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc  1 652 000  1 652 000    1 652 000  
  6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện  1 652 000  1 652 000    1 652 000  
  6700 Công tác phí  19 200 000  19 200 000    19 200 000  
  6704 Khoán công tác phí  19 000 000  19 000 000    19 000 000  
  6750 Chi phí thuê mướn  23 000 000  23 000 000    23 000 000  
  6757 Thuê lao động trong nước  14 000 000  14 000 000    14 000 000  
  6799 Thuê mướn khác  9 000 000  9 000 000    9 000 000  
  6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng  97 198 000  97 198 000    97 198 000  
  6097 Các thiết bị công nghệ thông tin  25 788 000  25 788 000    25 788 000  
  6949 Tài sản và công trình hạ tấng   71 410 000  71 410 000    71 410 000    
  7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành  74 035 000  74 035 000    74 035 000  
  7001 Chi mua hàng hóa, vật tư  55 635 000  55 635 000    55 635 000  
  7049 Chi khác  18 400 000  18 400 000    18 400 000  
  7750 Chi khác  10 800 000  10 800 000    10 800 000  
  7799 Chi tiếp khách  10 800 000  10 800 000    10 800 000  
    Tổng cộng 2 549 328 000 2 549 328 000      
  D Nguuòn bổ sung sau ngày 30/9 (!5)  74 297 000  74 297 000  74 297 000      
  6757 Chi khác  74 297 000  74 297 000        
    Tổng cộng            
    Tổng cộng: (A+B+C+D) 3 625 182 500 3 625 182 500         
              Diễn Kim , ngày      tháng          năm 2020  
    KẾ TOÁN   HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
    Nguyễn Thị Năm   Nguyễn Thị Xuân
                         

Nguồn tin: mamnondienkim.dienchau.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay19
  • Tháng hiện tại681
  • Tổng lượt truy cập201,770
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây